YG-10 | YG-20 | YG-30 | YG-40 | YG-50 | |
Work Efficiency | 8-10m³/h | 8-12m³/h | 13-15m³/h | 20-25m³/h | 30-35m³/h |
Aggregae Size | 0-3cm | 0-2cm | 0-3cm | 0-4cm | 0-4cm |
Vertical conveying Distance | 20-30m | 40-50m | 20-60m | 30-130m | 30-150m |
Horizontal conveying Distance | 50-80m | 80-100m | 50-150m | 50-350m | 50-500m |
Delivery pipe diameter | 80-100mm | 80-100mm | 80-125mm | 80-125mm | 80-125mm |
Dimensions |
2100*890* 1330mm |
3200*1480* 1600mm |
3800*1600* 1800mm |
3880*1650* 1680mm |
4300*1600* 1800mm |
Contact: Lankecms
Phone: +86 13323820253
Tel: +86 15838065397
Add: NO.8,Li Kezhai,Xingyang,Zhengzhou City,China